关于我们|产品展示|最新业绩|新闻资讯|典型客户|荣誉资质|售后服务|联系我们

欢迎来到板式换热器-泰州市恒达换热设备制造有限公司官方网站!

泰州恒达换热设备的设计、制造、维修与技术改造冷油器、油冷器、暖风器、油冷却器

全国服务热线:13952606126
冷却器
当前位置:首页 > 产品中心 > 蒸发器冷凝器
RC系列冷凝器(单)

RC系列冷凝器(单)技术参数:

 

型号
MODEL
换热量 外型尺寸 DIMENSION(mm) 进出口直径 CONNECTION 重量
(Kw) RT A B C D E F G H I J Kg
RC-19 19 5.4 168 590 740 90 200 125 5/8′′ 1/4′′ 3/4′′ DN30 60.0
RC-32 32 9.1 168 930 1080 90 200 125 5/8′′ 1/4′′ 3/4′′ DN40 65.0
RC-50 50 14.2 203 920 1080 90 235 125 7/8′′ 1/4′′ 3/4′′ DN50 75.0
RC-70 70 19.9 203 1230 1390 100 235 160 7/8′′ 1/4′′ 3/4′′ DN50 100.0
RC-90 90 25.6 203 1410 1570 100 235 160 7/8′′ 1/4′′ 3/4′′ DN50 110.0
RC-110 110 31.7 245 1160 1320 100 275 185 1-1/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN65 140.0
RC-125 125 35.5 245 1410 1570 100 275 185 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN65 155.0
RC-160 160 45.5 245 1740 1900 110 275 185 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN65 190.0
RC-190 190 50 245 2000 2160 110 275 200 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN80 210.0
RC-225 225 64 245 2360 2520 110 275 200 1-3/8′′ 3/8′′ 3/4′′ DN80 240.0
RC-250 250 71.1 282 1895 2070 110 315 220 1-3/8′′ 1′′ 1′′ DN100 250.0
RC-285 285 81 282 2120 2300 110 315 220 1-3/8′′ 1′′ 1′′ DN100 260.0
RC-315 315 89.6 282 2350 2530 120 315 240 1-5/8′′ 1′′ 1′′ DN125 290.0
RC-350 350 99.5 282 2625 2805 120 315 240 1-5/8′′ 1′′ 1′′ DN125 318.0
RC375 375 106.6 325 1930 2110 120 360 240 1-5/8′′ 1-1/2′′ 1′′ DN125 320.0
RC-440 440 125.1 325 2240 2420 120 360 260 1-5/8′′ 1-1/2′′ 1′′ DN150 352.0
RC-500 500 142.2 325 2550 2730 125 360 260 2′′ 1-1/2′′ 1′′ DN150 385.0
RC-565 565 160.6 325 2860 3040 125 360 300 2′′ 1-1/2′′ 1′′ DN200 420.0
RC-625 625 177.7 325 3170 3350 130 360 300 2-1/2′′ 1-1/2′′ 1′′ DN200 550.0
RC-690 690 196.2 325 3520 3700 130 360 340 2-1/2′′ 1-1/2′′ 1-1/2′′ DN200 570.0
RC-750 750 213.2 325 3845 4025 130 360 340 2-1/2′′ 1-1/2′′ 1-1/2′′ DN250 600.0

下一篇:RC系列冷凝器(双)

上一篇:RE系列蒸发器(双机组)

产品中心/ Products
联系我们/ Contact

  • 联系人:吴建华
  • 手 机:13952606126
  • 微信号:13952606126
  • 邮 箱:tyhdwjh@126.com
  • 传 真:0523-88693128
  • 在线QQ:2224866201